"अंबेडकर नगर ज़िला": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) No edit summary |
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
| पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
{{सूचना बक्सा ज़िला | {{सूचना बक्सा ज़िला | ||
|चित्र= | |चित्र=Amedkar-Nagar-Map.jpg | ||
|राज्य=[[उत्तर प्रदेश]] | |राज्य=[[उत्तर प्रदेश]] | ||
|मुख्यालय=अकबरपुर | |मुख्यालय=अकबरपुर | ||
| पंक्ति 7: | पंक्ति 7: | ||
|क्षेत्रफल=2,520 वर्ग किलोमीटर | |क्षेत्रफल=2,520 वर्ग किलोमीटर | ||
|भौगोलिक निर्देशांक= | |भौगोलिक निर्देशांक= | ||
|तहसील=अकबरपुर, टांडा, अलापुर, जलालपुर और | |तहसील=अकबरपुर, टांडा, अलापुर, जलालपुर और भीटी | ||
|मंडल=फ़ैज़ाबाद | |मंडल=फ़ैज़ाबाद | ||
|खण्डों की सँख्या=9 | |खण्डों की सँख्या=9 | ||
09:30, 7 जनवरी 2011 का अवतरण
अंबेडकर नगर ज़िला
| |
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| मुख्यालय | अकबरपुर |
| स्थापना | 29 सितंबर, 1995 |
| जनसंख्या | 1,629,353 (2001) |
| क्षेत्रफल | 2,520 वर्ग किलोमीटर |
| तहसील | अकबरपुर, टांडा, अलापुर, जलालपुर और भीटी |
| मंडल | फ़ैज़ाबाद |
| खण्डों की सँख्या | 9 |
| कुल ग्राम | 3,955 |
| दूरभाष कोड | 05271 |
| बाहरी कड़ियाँ | अधिकारिक वेबसाइट |
|
|
|
|
|
|
टीका टिप्पणी और संदर्भ
संबंधित लेख
