"अर्जुन पुरस्कार, 2021": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
|||
| पंक्ति 9: | पंक्ति 9: | ||
|2 || अरप्नीन्दर सिंह || एथलीट | |2 || अरप्नीन्दर सिंह || एथलीट | ||
|- | |- | ||
|3 || मोनिका || [[ | |3 || मोनिका || [[हॉकी]] | ||
|- | |- | ||
|4 || वंदना कटारिया || | |4 || वंदना कटारिया || हॉकी | ||
|- | |- | ||
|5 || सिमरनजीत कौर || मुक्केबाजी | |5 || सिमरनजीत कौर || मुक्केबाजी | ||
| पंक्ति 43: | पंक्ति 43: | ||
|19 || हिमानी उत्तम परब || मल्लखंब | |19 || हिमानी उत्तम परब || मल्लखंब | ||
|- | |- | ||
|20. || मनप्रीत सिंह || | |20. || मनप्रीत सिंह || हॉकी | ||
|- | |- | ||
|21. || दिलप्रीत सिंह || [[ | |21. || दिलप्रीत सिंह || [[हॉकी]] | ||
|- | |- | ||
|22. || हरमनप्रीत सिंह || | |22. || हरमनप्रीत सिंह || हॉकी | ||
|- | |- | ||
|23 || रूपिन्दर सिंह || | |23 || रूपिन्दर सिंह || हॉकी | ||
|- | |- | ||
|24 || सुरेंद्र कुमार || | |24 || सुरेंद्र कुमार || हॉकी | ||
|- | |- | ||
|25 || अमित रोहिदास || | |25 || अमित रोहिदास || हॉकी | ||
|- | |- | ||
|26 || वीरेन्द्र लखारा || [[ | |26 || वीरेन्द्र लखारा || [[हॉकी]] | ||
|- | |- | ||
|27 || सुमित || | |27 || सुमित || हॉकी | ||
|- | |- | ||
|28 || नीलकंठ शर्मा || | |28 || नीलकंठ शर्मा || हॉकी | ||
|- | |- | ||
|29 || सिमरनजीत सिंह || | |29 || सिमरनजीत सिंह || हॉकी | ||
|- | |- | ||
|30 || वरूण कुमार || [[ | |30 || वरूण कुमार || [[हॉकी]] | ||
|- | |- | ||
|31. || शमशेर सिंह || | |31. || शमशेर सिंह || हॉकी | ||
|- | |- | ||
|32. || विवेक सागर || | |32. || विवेक सागर || हॉकी | ||
|- | |- | ||
|33. || हार्दिक सिंह || | |33. || हार्दिक सिंह || हॉकी | ||
|- | |- | ||
|34 || गुरुजंत सिंह || [[ | |34 || गुरुजंत सिंह || [[हॉकी]] | ||
|- | |- | ||
|35 || ललित कुमार उपाध्याय || | |35 || ललित कुमार उपाध्याय || हॉकी | ||
|} | |} | ||
| पंक्ति 81: | पंक्ति 81: | ||
==संबंधित लेख== | ==संबंधित लेख== | ||
{{अर्जुन पुरस्कार}}{{अर्जुन पुरस्कार वर्षवार}} | {{अर्जुन पुरस्कार}}{{अर्जुन पुरस्कार वर्षवार}} | ||
[[Category:राष्ट्रीय सम्मान एवं पुरस्कार]][[Category:अर्जुन पुरस्कार]][[Category:अर्जुन पुरस्कार ( | [[Category:राष्ट्रीय सम्मान एवं पुरस्कार]][[Category:अर्जुन पुरस्कार]][[Category:अर्जुन पुरस्कार (2021)]][[Category:खेलकूद कोश]] | ||
__INDEX__ | __INDEX__ | ||
09:24, 28 जुलाई 2023 के समय का अवतरण
अर्जुन पुरस्कार (अंग्रेज़ी: Arjuna Awards) भारत में किसी भी खेल क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार से अलंकृत करने की पृथा का शुभारम्भ 1961 में किया गया था। वर्ष 2021 में 'अर्जुन पुरस्कार' से सम्मानित खिलाड़ियों के नाम इस प्रकार हैं-
| क्र.स. | नाम | खेल क्षेत्र |
|---|---|---|
| 1 | शिखर धवन | क्रिकेट |
| 2 | अरप्नीन्दर सिंह | एथलीट |
| 3 | मोनिका | हॉकी |
| 4 | वंदना कटारिया | हॉकी |
| 5 | सिमरनजीत कौर | मुक्केबाजी |
| 6 | भवानी देवी | तवलवारबाजी |
| 7 | अभिषेक वर्मा | निशानेबाजी |
| 8 | संदीप नारवाल | कबड्डी |
| 9 | भावना पटेल | पैरा बैडमिंटन |
| 10 | अंकिता रैना | टेनिस |
| 11 | दीपक पुनिया | कुश्ती |
| 12 | शरद कुमार | ऊंची कूद |
| 13 | निषाद कुमार | ऊंची कूद |
| 14 | योगेश कथुनिया | डिस्क थ्रो |
| 15 | प्रवीण कुमार | ऊंची कूद |
| 16 | हरविन्दर सिंह | तीरंदाजी |
| 17 | सुहास | पैरा बैडमिंटन |
| 18 | सिंहराज आधाना | निशानेबाजी |
| 19 | हिमानी उत्तम परब | मल्लखंब |
| 20. | मनप्रीत सिंह | हॉकी |
| 21. | दिलप्रीत सिंह | हॉकी |
| 22. | हरमनप्रीत सिंह | हॉकी |
| 23 | रूपिन्दर सिंह | हॉकी |
| 24 | सुरेंद्र कुमार | हॉकी |
| 25 | अमित रोहिदास | हॉकी |
| 26 | वीरेन्द्र लखारा | हॉकी |
| 27 | सुमित | हॉकी |
| 28 | नीलकंठ शर्मा | हॉकी |
| 29 | सिमरनजीत सिंह | हॉकी |
| 30 | वरूण कुमार | हॉकी |
| 31. | शमशेर सिंह | हॉकी |
| 32. | विवेक सागर | हॉकी |
| 33. | हार्दिक सिंह | हॉकी |
| 34 | गुरुजंत सिंह | हॉकी |
| 35 | ललित कुमार उपाध्याय | हॉकी |
|
|
|
|
|
|